es / es

Vaso hexagonal de 1/2"

SKU
121-08-1/121-36-1
Detalles del producto
  • Vasos de 1/2", hexagonales, dimensiones en mm.
  • Aleación de acero al cromo vanadio.
  • Acabado cromado brillante.
  • Perfil NPP con forma ondulada.
  • Normas: DIN3120 y DIN3124.
Documentos
Información técnica
Hexagonal Icon Dynamic Drive Tm 6 Symbol
Elementos de artículos agrupados
Producto Compra Online
Vaso hexagonal de 1/2", 8 mm 121-08-1 8 mm 14.8 mm 13 mm 22 mm 38 mm 50 g
Vaso hexagonal de 1/2", 9 mm 121-09-1 9 mm 15.3 mm 13 mm 22 mm 38 mm 48 g
Vaso hexagonal de 1/2", 10 mm 121-10-1 10 mm 15.3 mm 13 mm 22 mm 38 mm 49 g
Vaso hexagonal de 1/2", 11 mm 121-11-1 11 mm 16.5 mm 13 mm 22 mm 38 mm 50 g
Vaso hexagonal de 1/2", 12 mm 121-12-1 12 mm 17.8 mm 13 mm 22 mm 38 mm 52 g
Vaso hexagonal de 1/2", 13 mm 121-13-1 13 mm 19 mm 13 mm 22 mm 38 mm 54 g
Vaso hexagonal de 1/2", 14 mm 121-14-1 14 mm 20.3 mm 13 mm 22 mm 38 mm 56 g
Vaso hexagonal de 1/2", 15 mm 121-15-1 15 mm 22 mm 17.8 mm 20.5 mm 38 mm 57 g
Vaso hexagonal de 1/2", 16 mm 121-16-1 16 mm 22 mm 17.8 mm 20.5 mm 38 mm 71 g
Vaso hexagonal de 1/2", 17 mm 121-17-1 17 mm 24 mm 17.8 mm 21.9 mm 38 mm 72 g
Vaso hexagonal de 1/2", 18 mm 121-18-1 18 mm 25 mm 17.8 mm 22.9 mm 38 mm 90 g
Vaso hexagonal de 1/2", 19 mm 121-19-1 19 mm 26 mm 17.8 mm 22.9 mm 38 mm 84 g
Vaso hexagonal de 1/2", 20 mm 121-20-1 20 mm 28 mm 17.8 mm 23.9 mm 38 mm 87 g
Vaso hexagonal de 1/2", 21 mm 121-21-1 21 mm 28 mm 17.8 mm 23.9 mm 38 mm 95 g
Vaso hexagonal de 1/2", 22 mm 121-22-1 22 mm 30 mm 17.8 mm 26.1 mm 38 mm 97 g
Vaso hexagonal de 1/2", 23 mm 121-23-1 23 mm 32 mm 17.8 mm 28.1 mm 38 mm 103 g
Vaso hexagonal de 1/2", 24 mm 121-24-1 24 mm 32 mm 17.8 mm 28.1 mm 38 mm 109 g
Vaso hexagonal de 1/2", 25 mm 121-25-1 25 mm 34 mm 17.8 mm 29.1 mm 40 mm 146 g
Vaso hexagonal de 1/2", 26 mm 121-26-1 26 mm 34 mm 17.8 mm 29.1 mm 42 mm 192 g
Vaso hexagonal de 1/2", 27 mm 121-27-1 27 mm 36 mm 17.8 mm 30.1 mm 42 mm 211 g
Vaso hexagonal de 1/2", 28 mm 121-28-1 28 mm 38 mm 17.8 mm 32.1 mm 42 mm 212 g
Vaso hexagonal de 1/2", 30 mm 121-30-1 30 mm 40 mm 17.8 mm 34.1 mm 44 mm 214 g
Vaso hexagonal de 1/2", 32 mm 121-32-1 32 mm 42 mm 17.8 mm 36.1 mm 44 mm 217 g
Vaso hexagonal de 1/2", 34 mm 121-34-1 34 mm 50 mm 18 mm 38 mm 44 mm 260 g
Vaso hexagonal de 1/2", 36 mm 121-36-1 36 mm 52 mm 18.2 mm 40 mm 45 mm 300 g
Descargar PDF Descargar PDF