mx / es

Dados de impacto hexagonales de 1/2", mm

SKU
167-08-1/167-41-1
Detalles del producto
  • Dados de impacto de 1/2".
  • Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
  • Acabado fosfatado.
  • Para usar con máquinas.
  • Para usar con muelle de seguridad.
  • Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas.
  • Normas: UNE16507, DIN 3129 e ISO 2725.
Documentos
Información técnica
Hexagonal Icon
Elementos de artículos agrupados
Producto Compra Online
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 8 mm 167-08-1 8 mm 15 mm 15 mm 25 mm 38 mm 84 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 10 mm 167-10-1 10 mm 17.5 mm 15 mm 25 mm 38 mm 89 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 12 mm 167-12-1 12 mm 19 mm 15 mm 25 mm 38 mm 94 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 13 mm 167-13-1 13 mm 20 mm 15 mm 25 mm 38 mm 94 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 14 mm 167-14-1 14 mm 22 mm 15 mm 25 mm 38 mm 94 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 15 mm 167-15-1 15 mm 23 mm 25 mm 25 mm 38 mm 134 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 16 mm 167-16-1 16 mm 24 mm 15 mm 25 mm 38 mm 134 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 17 mm 167-17-1 17 mm 26 mm 15 mm 30 mm 38 mm 134 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 18 mm 167-18-1 18 mm 27 mm 15 mm 30 mm 38 mm 134 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 19 mm 167-19-1 19 mm 28 mm 17.5 mm 30 mm 38 mm 134 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 20 mm 167-20-1 20 mm 29 mm 17.5 mm 30 mm 38 mm 137 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 21 mm 167-21-1 21 mm 30 mm 17.5 mm 30 mm 38 mm 149 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 22 mm 167-22-1 22 mm 32 mm 17.5 mm 30 mm 38 mm 149 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 23 mm 167-23-1 23 mm 34 mm 18 mm 30 mm 40 mm 149 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 24 mm 167-24-1 24 mm 34 mm 18 mm 30 mm 40 mm 179 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 26 mm 167-26-1 26 mm 36 mm 22 mm 30 mm 42 mm 189 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 27 mm 167-27-1 27 mm 38 mm 22 mm 30 mm 42 mm 204 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 30 mm 167-30-1 30 mm 42 mm 22 mm 30 mm 44 mm 234 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 32 mm 167-32-1 32 mm 42 mm 22 mm 40 mm 44 mm 282 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 34 mm 167-34-1 34 mm 46 mm 22 mm 40 mm 48 mm 406 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 36 mm 167-36-1 36 mm 48 mm 22 mm 40 mm 48 mm 467 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 38 mm 167-38-1 38 mm 50 mm 23 mm 40 mm 48 mm 480 g
Dado de impacto hexagonal de 1/2", 41 mm 167-41-1 41 mm 56 mm 24 mm 45 mm 48 mm 495 g
Descargar PDF Descargar PDF